Qué versión de Phoenix Model: Inventario de temas candentes y contenido candente en toda la red en los últimos 10 días
Con el advenimiento de la era de la explosión de la información, los temas candentes en Internet están cambiando rápidamente. Este artículo clasificará el contenido popular de los últimos 10 días (a partir de octubre de 2023), desde eventos sociales, chismes de entretenimiento hasta tendencias tecnológicas, y utilizará datos estructurados para presentarle un mapa claro de la opinión pública.
1. Los 5 temas sociales más candentes

| Clasificación | tema | índice de calor | Plataforma principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Progresos en la ayuda ante desastres por fuertes lluvias en un lugar determinado | 9.8 | Weibo/Douyin |
| 2 | Nueva versión del plan de ajuste del IRPF | 8.7 | WeChat/Toutiao |
| 3 | Reaparece la polémica por las ilustraciones en los libros de texto de primaria y secundaria | 7.9 | Zhihu/Bilibili |
| 4 | Los datos del turismo alcanzan un récord durante las vacaciones del doble festival | 7.5 | Douyin/Kuaishou |
| 5 | Despidos a gran escala en una empresa conocida | 6.8 | Maimai/Weibo |
2. Tendencias de chismes de entretenimiento
Los temas candentes recientes en la industria del entretenimiento se han centrado en los matrimonios de celebridades y las disputas sobre sus trabajos:
| tipo de evento | Contenido específico | tiempo de exposición |
|---|---|---|
| romance de celebridades | Se revela que el mejor actor está casado en secreto | 5 de octubre |
| Controversia por la obra | Un programa de variedades fue acusado de plagiar a modelos coreanas. | 8 de octubre |
| evento de fans | Las entradas para el concierto del cantante se agotaron en segundos, lo que atrae a revendedores | 3 de octubre |
3. Nuevas tendencias en ciencia y tecnología en Internet
Tres grandes avances en el campo de la ciencia y la tecnología han desencadenado un debate generalizado:
| campo | progreso | Índice de Impacto |
|---|---|---|
| inteligencia artificial | Un modelo grande pasó el examen de licencia médica | ★★★★☆ |
| electrónica de consumo | Los precios de los teléfonos móviles con pantalla plegable caen por debajo de los 5.000 yuanes | ★★★☆☆ |
| seguridad de red | Un nuevo software de phishing ataca los buzones de correo corporativos | ★★★★★ |
4. Eventos de enfoque internacional
Estas cuestiones son de gran preocupación a nivel mundial:
| zona | evento | Días de duración |
|---|---|---|
| Europa | La crisis energética intensifica las protestas públicas | 8 dias |
| América del Norte | Nuevos avances en materia antimonopolio de los gigantes tecnológicos | 6 dias |
| Asia | Elecciones generales del líder de un país. | 10 dias |
5. Inventario de la fenomenal cultura de Internet
Estos memes de Internet han arrasado en las plataformas sociales en los últimos 10 días:
| Cultura meme | Origen | Plataforma de comunicación |
|---|---|---|
| "Huihuihui" versión 2.0 | Un accidente en una sala de retransmisiones en directo transportando mercancías | Douyin |
| Facturación electrónica de peces de madera. | Una nueva forma para que los jóvenes reduzcan el estrés | pequeño libro rojo |
| Desafío de pintura con IA | Auge de las aplicaciones de nuevas tecnologías | Estación B |
Observación en profundidad:A través del análisis de los datos de los puntos críticos en los últimos 10 días, se puede ver queProblemas de subsistencia de las personas y contenidos de entretenimientotodavía ocupa la atención generalizada, peroAplicación de la tecnología de IALos temas relacionados están experimentando un crecimiento explosivo. Es particularmente digno de notar queplataforma de videos cortosSe ha convertido en la principal plataforma para la fermentación de la opinión pública y su influencia comunicativa supera con creces a los medios sociales tradicionales.
Perspectiva:A medida que se acerca el fin de año, se espera que temas como los ajustes de la política económica, los eventos de entretenimiento anuales y la protección de los medios de vida en invierno sigan calentándose. Phoenix Model continuará rastreando las versiones más populares y brindándole las últimas tendencias de la opinión pública.
(Nota: Todos los datos de este artículo se basan en información de la red pública. El índice de popularidad adopta un método de cálculo ponderado multiplataforma. El período estadístico es del 1 al 10 de octubre)
Verifique los detalles
Verifique los detalles